pam bietet Halbleitermaterialien, Einkristall (ge) Germaniumwafer, die von vgf / lec gezüchtet werden
moq :
1
	
Einkristall (ge) Germaniumwafer
	
Pam bietet Halbleitermaterialien, Ge (Germanium) -Einkristalle und -Wafer gewachsen von vgf / lec
allgemeine Eigenschaften von Germaniumwafer
	
| Allgemeines Eigenschaften Struktur | kubisch, a = 5.6754 Å | ||
| Dichte: 5,765 g / cm3 | |||
| schmelzen Punkt: 937.4 u | |||
| Thermal- Leitfähigkeit: 640 | |||
| Kristallwachstum Technologie | czochralski | ||
| Doping verfügbar | undotiert | SB-Doping | Doping in oder ga | 
| leitfähiger Typ | / | n | p | 
| Widerstand, ohm.cm | u0026 gt; 35 | u0026 lt; 0,05 | 0,05 - 0,1 | 
| epd | u0026 lt; 5x10 3 /cm 2 | u0026 lt; 5x10 3 /cm 2 | u0026 lt; 5x10 3 /cm 2 | 
| u0026 lt; 5x10 2 /cm 2 | u0026 lt; 5x10 2 /cm 2 | u0026 lt; 5x10 2 /cm 2 | |
Sorten und Anwendung von Germaniumwafer
| elektronische Klasse | Wird für Dioden verwendet und Transistoren, | 
| Infrarot oder Optical Note | verwendet für ir optische Fenster oder Platten, optische Komponenten | 
| Zellgehalt | 
	
Standardspezifikationen von Germaniumkristall und Wafer
| Kristall Orientierung | u0026 lt; 111 u0026 gt;, u0026 lt; 100 u0026 gt; und u0026 lt; 110 u0026 gt; ± 0,5 O oder benutzerdefinierte Ausrichtung | |||
| Kristallkugel als gewachsen | 1 "~ 6 "Durchmesser x 200 mm Länge | |||
| Standard leer wie geschnitten | 1 "x 0,5 mm | 2 "x 0,6 mm | 4 "x 0,7 mm | 5 "u0026 6" x 0,8 mm | 
| Standard polierte Wafer (ein / zwei Seiten poliert) | 1 "x 0,30 mm | 2 "x 0,5 mm | 4 "x0,5 mm | 5 "u0026 6" x 0,6 mm | 
Sondergrößen und -orientierungen sind auf Wunsch erhältlich
	
Spezifikation von Germaniumwafer
| Artikel | Spezifikationen | Bemerkungen | 
| Wachstumsmethode | vgf | |
| Leitungstyp | n-Typ, p-Typ, undotiert | 
 | 
| Dotierstoff | Gallium oder Antimon | 
 | 
| Waferdurchmesser | 2, 3,4 & 6 | Zoll | 
| Kristall Orientierung | (100), (111), (110) | 
 | 
| Dicke | 200 ~ 550 | Äh | 
| von | ej oder wir | |
| Träger Konzentration | Anfrage nach Kunden | u0026 emsp; | 
| Widerstand bei rt | (0,001 ~ 80) | ohm.cm | 
| Ätzgrübchendichte | u0026 lt; 5000 | / cm2 | 
| Laserbeschriftung | auf Anfrage | |
| Oberflächenfinish | p / e oder p / p | 
 | 
| Epi bereit | Ja | |
| Paket | Einzelwafer Behälter oder Kassette | u0026 emsp; | 
	
| 4 Zoll ge Wafer Spezifikation | zum Solarzellen | u0026 emsp; | 
| Doping | p | u0026 emsp; | 
| Doping Substanzen | ge-ga | u0026 emsp; | 
| Durchmesser | 100 ± 0,25 mm | u0026 emsp; | 
| Orientierung | (100) 9 ° aus in Richtung u0026 lt; 111 u0026 gt; +/- 0,5 | |
| Aus-Orientierung Neigungswinkel | n / a | u0026 emsp; | 
| primäre Wohnung Orientierung | n / a | u0026 emsp; | 
| primäre Wohnung Länge | 32 ± 1 | mm | 
| Zweitwohnung Orientierung | n / a | u0026 emsp; | 
| Zweitwohnung Länge | n / a | mm | 
| cc | (0.26-2.24) e18 | /c.c | 
| Widerstand | (0,74-2,81) e-2 | ohm.cm | 
| Elektron Mobilität | 382-865 | cm2 / vs. | 
| epd | u0026 lt; 300 | / cm2 | 
| Lasermarkierung | n / a | u0026 emsp; | 
| Dicke | 175 ± 10 | um | 
| ttv | u003c 15 | um | 
| tir | n / a | um | 
| Bogen | u0026 lt; 10 | um | 
| Kette | u003c 10 | um | 
| Vorderseite | poliert | u0026 emsp; | 
| Rückfläche | Boden | u0026 emsp; | 
Germanium-Wafer-Prozess
	
In dem Germaniumwafer-Herstellungsverfahren wird Germaniumdioxid aus der Rückstandsverarbeitung in Chlorierungs- und Hydrolyseschritten weiter gereinigt.
1) hochreines Germanium wird während der Zonenraffination erhalten.
	
2) Ein Germaniumkristall wird über den Czochralski-Prozess hergestellt.
	
3) der Germaniumwafer wird durch mehrere Schneide-, Schleif- und Ätzschritte hergestellt.
	
4) die Wafer werden gereinigt und überprüft. Während dieses Prozesses werden die Wafer einseitig poliert oder doppelseitig poliert nach Kundenwunsch, epi-ready Wafer kommt.
	
 
5) die Wafer werden in einzelne Waferbehälter unter einer Stickstoffatmosphäre gepackt.
	
Anwendung:
Deutsch: bio-pro.de/de/region/stern/magazin/...3/index.html. Englisch: bio-pro.de/en/region/stern/magazin/...1/index.html Germanium - Rohling oder Fenster werden in Nachtsicht - und thermographischen Bildgebungslösungen für kommerzielle Sicherheit, Brandbekämpfung und industrielle Überwachungsausrüstung eingesetzt Außerdem werden sie als Filter für Analyse- und Messgeräte, Fenster für die Temperaturfernmessung und Spiegel für Laser verwendet.
Dünne Germaniumsubstrate werden in III-V-Triple-Junction-Solarzellen und für Power-Concentrated-PV (Cpv) -Systeme verwendet.