Siliciumcarbid-Liste
4 \"4h Siliziumkarbid | |||||||
Art.-Nr. | Art | Orientati auf | dick ss | Klasse | Mikroleitung d ensity | su rface | verwendbar Bereich |
\u0026 emsp; | n-Typ | ||||||
s4h-100-n-sic-350-a | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | ein | \u0026 lt; 10 / cm² | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-100-n-sic-350-b | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-100-n-sic-350-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm² | p / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-370-l | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-440-ac | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 440 ± 25um | d | * | wie geschnitten | \u0026 gt; 75% |
s4h-100-n-sic-c0510-a-d | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-100-n-sic-c1015-a-c | 4 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
3 \"4h Siliziumkarbid | |||||||
Art.-Nr. | Art | Orie ntation | dick ss | grad e | Mikrolunker Dichte | Oberfläche e | USA blasse Gegend |
\u0026 emsp; | n-Typ | ||||||
s4h-76-n-sic-350-a | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | ein | \u0026 lt; 10 / cm² | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-n-sic-350-b | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-n-sic-350-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm² | p / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-370-l | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-410-ac | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | wie geschnitten | \u0026 gt; 75% |
s4h-76-n-sic-c0510-a-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-76-n-sic-c1015-a-d | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-76-n-sic-c0510-a-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-76-n-sic-c1015-a-c | 3 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
\u0026 emsp; | halbisolierend | ||||||
s4h-76-si-sic-350-a | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | ein | \u0026 lt; 10 / cm² | p / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-76-si-sic-350-b | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | p / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-76-si-sic-350-d | 3 \"4h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 350 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm² | p / p | \u0026 gt; 75% |
2 \"4h Siliziumkarbid | |||||||
Art.-Nr. | Art | Orienta tion | verdicken ess | grad e | Mikro IPE-Dichte | Surfen As | usabl der Bereich |
\u0026 emsp; | n-Typ | ||||||
s4h-51-n-sic-330-a | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | ein | \u0026 lt; 10 / cm² | c / p | \u0026 gt; 90% |
s4h-51-n-sic-330-b | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s4h-51-n-sic-330-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm² | c / p | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-370-l | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-410-ac | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | wie geschnitten | \u0026 gt; 75% |
s4h-51-n-sic-c0510-a-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-51-n-sic-c1015-a-d | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-51-n-sic-c0510-a-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
s4h-51-n-sic-c1015-a-c | 2 \"4h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
2 \"6h Siliziumkarbid | |||||||
Art.-Nr. | Art | Orie ntation | dick s | gra de | Mikr Opipe Dichte | Suffa ce | usab der Bereich |
\u0026 emsp; | n-Typ | ||||||
s6h-51-n-sic-330-a | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | ein | \u0026 lt; 10 / cm² | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-n-sic-330-b | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-n-sic-330-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm² | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-370-l | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-410-ac | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | wie geschnitten | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-n-sic-c0510-a-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s6h-51-n-sic-c1015-a-d | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s6h-51-n-sic-c0510-a-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
s6h-51-n-sic-c1015-a-c | 2 \"6h-n | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | c | \u0026 lt; 50 / cm² | wie geschnitten | * |
\u0026 emsp; | halbisolierendwww.semiconductorwafers.net | ||||||
s6h-51-si-sic-330-a | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | ein | \u0026 lt; 10 / cm² | c / p | \u0026 gt; 90% |
s6h-51-si-sic-330-b | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | b | \u0026 lt; 30 / cm2 | c / p | \u0026 gt; 85% |
s6h-51-si-sic-330-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 330 ± 25um | d | \u0026 lt; 100 / cm² | c / p | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-370-l | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 370 ± 25um | d | * | l / l | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-410-ac | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 410 ± 25um | d | * | wie geschnitten | \u0026 gt; 75% |
s6h-51-si-sic-c0510-a-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 5 ~ 10mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
s6h-51-si-sic-c1015-a-d | 2 \"6h-si | 0 ° / 4 ° ± 0,5 ° | 10 ~ 15 mm | d | \u0026 lt; 100 / cm² | wie geschnitten | * |
als sic wafer lieferant, bieten wir Siliziumcarbid-Liste für Ihre Referenz, wenn Sie Preis-Detail benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsteam.
Hinweis:
*** Als Hersteller akzeptieren wir auch kleine Mengen für Forscher oder Gießereien.
*** lieferzeit: es hängt von lager wir haben, wenn wir lager haben, können wir ihnen bald versenden.